TAPAS DE RADIADOR |
EQUIVALENCIAS | ||
---|---|---|
A=E | 280 grs. | |
A1 | 800 grs. | |
A2 | 1000 grs. | |
A3=A6 | Memb. c/goma | 1000 grs. |
A4 | Memb. c/goma | 1195 grs.17 Lbs. |
A5 | Fija al Radiador | |
A6=A3 | Memb. c/goma | 1000 grs. |
A7 | 1000 grs. | |
A8 | 1400 grs. | |
B=C=H | 500 grs. 7 Lbs. | |
C=B=H | 500 grs. 7 Lbs. | |
D=N | 914 grs.13 Lbs. | |
D1 | Memb. c/goma | 950 grs. |
E=A | 280 grs. | |
G | 300 grs. | |
H=B=C | 500 grs.7 Lbs. | |
I | Memb. c/goma | 710 grs. |
I/1 | Memb. c/goma | 950 grs. |
J=L | 300 grs. | |
K | 710 grs. | |
L=J | 300 grs. | |
N=D |
914 grs.13 Lbs. | |
N1=Y | 1142 grs.16 Lbs. | |
N2 | Memb. c/goma | 1142 grs. 16 Lbs. |
N3 | 1000 grs. | |
N4 | 1195 grs. | |
Q | Memb. c/goma | 300 grs. |
W | Memb. c/goma | 800 grs. |
X | Memb. c/goma | 300 grs |
Y=N1 | 1142 grs. 16 Lbs. |
VOLVER A TAPAS DE RADIADOR | VOLVER A PAGINA PRINCIPAL | CONTÁCTENOS |
---|